Zdroj: https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3118 • Vydáno: 23.1.2016 14:01 • Autor: Jaroslava Pachlová
Dneska jsem odeslala naše hodnocení řetězových reakcí
V úterý 26. 1. 2016 v 16.00 bude uzavřeno hlasování pro všechny zúčastněné země.
Body - Points |
Země - Country |
37 | Iceland |
36 | Spain/Catalania |
35 | Croatia |
34 | Belgium |
33 | France |
32 | Germany |
31 | Latvia |
30 | Norway |
29 | Lituania |
28 | Italy |
27 | Finland |
26 | England |
25 | Estonia |
24 | Hungary |
23 | Denmark |
22 | Armenia |
21 | Israel |
20 | Scotland |
19 | Ireland |
18 | Slovenia |
17 | Bosna and Herzegovina |
16 | Portugal |
15 | The Netherlands |
14 | Bulgaria |
13 | Ukraina |
12 | Romania |
11 | Luxembourg |
10 | Sweden |
9 | Georgia |
8 | Austria |
7 | Serbia |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | we - Czech republic |