Zdroj: https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4269 • Vydáno: 4.3.2018 10:09 • Autor: Hana Pilařová
Jak dopadlo letošní klání v recitaci?
Soutěže se zúčastnilo celkem 17 recitátorů ve čtyřech kategoriích.
1. třída | 2. a 3. třída |
|||
1. | Stázka Cihlářová | 1. | Ema Bártíková | |
2. | Maruška Slachová | 2. | Rozárka Nováková | |
3. | Lucka Martincová | |||
|
|
|||
4. a 5. třída | 6. a 7. třída | |||
1. | Kačka Pilařová | 1. | Stázka Pintová | |
2. | Nikola Horváthová | 2. | Linda Hrušková | |
3. | Markéta Andrlová | 3. | Barča Nováková | |
Sandra Kloudová |