Atletický čtyřboj
12. května 2009 nás v Tachově reprezentovalo desetičlenné družstvo.
Pět chlapců (Karel Moravec, Ondřej Moos, Patrik Svoboda, Radek Schneider, Michal Samec) a pět dívek (Eliška Bartůňková, Eliška Vrbská, Nikola Stuchlíková, Denisa Štíbrová, Marcela Rychecká) z VIII. a IX. třídy absolvovalo čtyři ze šesti atletických disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60 m a 1000 m, ve skoku do dálky a do výšky, ve vrhu koulí a v hodu míčkem. Za své výkony získali závodníci body a součet bodů dal výsledek celého družstva.
A jak jsme dopadli?
DĚVČATA:
1. | ZŠ Tachov Zárečná | 6 637 bodů - postup do krajského kola |
2. | ZŠ Bor | 6 211 |
3. | ZŠ Tachov Hornická | 5 143 |
4. | ZŠ Planá náměstí Svobody | 4 862 |
5. | Gymnázium Tachov | 4 820 |
6. | ZŠ Tachov Kostelní | 4 603 |
7. | ZŠ Stráž | 3 033 |
CHLAPCI:
1. | ZŠ Bor | 7 574 bodů - postup do krajského kola |
2. | ZŠ Tachov Zárečná | 7 425 |
3. | ZŠ Tachov Hornická | 6 652 |
4. | ZŠ Stříbro Mánesova | 6 568 |
5. | ZŠ Stráž | 5 845 |
6. | ZŠ Bezdružice | 5 700 |
7. | ZŠ Tachov Kostelní | 5 619 |
8. | ZŠ Planá náměstí Svobody | 5 394 |
9. | ZŠ Tachov Jilemnického | 4 855 |
10. | Gymnázium Tachov | 4 798 |
Autor: Hana Pilařová Vydáno: 21.5.2009 16:49 Přečteno: 8162x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.