Výsledky zápisu do 1. ročníku
Seznam dětí, které byly přijaty k plnění školní docházky pro školní rok 2014/2015.
Číslo: | Výsledek: | Číslo: | Výsledek: | |
1 | žádost o odklad |
11 | přijat | |
2 | přijat | 12 | přijat | |
3 | přijat | 13 | přijat | |
4 | přijat | 14 | přijat | |
5 | přijat | 15 | přijat | |
6 | přijat | 16 | přijat | |
7 | přijat | 17 | žádost o odklad | |
8 | žádost o odklad | 18 | žádost o odklad | |
9 | přijat | 19 | ||
10 | přijat |
Autor: Hana Pilařová Vydáno: 6.2.2014 13:23 Přečteno: 6812x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.