Krajský přebor škol Plzeňského kraje v šachu
aneb šachisté v Nepomuku
Před Vánoci si družstvo 2. stupně vybojovalo v Tachově postup do krajského kola, které se konalo 30. března v Nepomuku, kam odjelo ve složení Barbora Nováková, Stázka Pintová, Michal Novák a Filip Habart.
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | MP3 |
1 | ZŠ Nepomuk | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 23 |
2 | Masarykovo gymnázium Plzeň | 9 | 8 | 1 | 0 | 31½ | 25 |
3 | Gymnázium Plzeň Mikulášské nám. | 9 | 7 | 1 | 1 | 31½ | 22 |
4 | ZŠ Nýřany | 9 | 6 | 0 | 3 | 20½ | 18 |
5 | ZŠ Hornická Tachov | 9 | 3 | 1 | 5 | 15½ | 10 |
6 | Základní škola Stráž | 9 | 4 | 1 | 4 | 14½ | 13 |
7 | Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice | 9 | 2 | 2 | 5 | 12½ | 8 |
8 | ZŠ a MŠ Město Touškov | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 |
9 | ZŠ Hartmanice | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
10 | ZŠ Klenčí | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
Děkujeme všem za reprezentaci.
Autor: Hana Pilařová Vydáno: 1.4.2017 20:25 Přečteno: 6321x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.