Stav bodů v RECYKLOHRANÍ
Stále pokračujeme ve sběru elektrozařízení a použitých baterií. Naše sběrné nádoby umístěné v prostoru obou vchodů do budovy, jsou vám stále k dispozici.
Sbírám také použité tonery a cartridge z tiskáren.
CELKEM: | 2126 | |||
25.9.2014 | +364 | Připsání bodů | Sběr baterií | 52 kg |
16.5.2014 | -1100 | Výběr bodů | Nákup dárků | Vzdělávací hry |
8.4.2014 |
+500 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Enigma |
23.1.2014 | +500 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Cesta kolem světa |
21.1.2014 | +213 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 71 kg |
9.10.2013 | +250 | Připsání bodů | Sběr baterií | 50 kg |
16.5.2013 | +400 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Ekologická vlajka |
14.5.2013 | +903 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 301 kg |
3.12.2012 | -654 | Výběr bodů | Nákup dárků | |
27.9. 2012 | +343 | Připsání bodů | Sběr baterií | 49 kg |
25.9.2012 | +399 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 133 kg |
22.8.2012 | -3179 | Výběr bodů | Nákup dárků | |
27.3.2012 | +125 | Připsání bodů | Sběr baterií | 25 kg |
21.10. 2011 | +228 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 38 kg |
13. 10. 2011 | +182 | Připsání bodů | Sběr baterií | 39 kg |
16. 6. 2011 | +700 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Včely |
25. 5. 2011 | +110 | Připsání bodů | Sběr baterií | 22 kg |
17. 5. 2011 | -680 | Výběr bodů | Nákup dárku | Hra Fauna |
16. 5. 2011 | +125 | Připsání bodů | Sběr baterií | 25 kg |
9. 5. 2011 | +300 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Recyklace papíru |
4. 4. 2011 | +55 | Připsání bodů | Sběr velkého elektrozařízení | 55 kg |
4. 4. 2011 | +375 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 125 kg |
16. 2. 2011 | +108 | Připsání bodů | Mobily | 36 ks |
18. 1. 2011 | +100 | Připsání bodů | Sběr baterií | 20 kg |
2. 12. 2010 |
+500 |
Připsání bodů |
Splnění úkolu |
Sešlápni, ušetříš. |
12. 11. 2010 | +80 | Připsání bodů |
Splnění úkolu |
příběh |
25. 10. 2010 | +76 | Připsání bodů | Sběr baterií | 19 kg |
19. 10. 2010 | +110 | Připsání bodů | Sběr baterií | 22 kg |
20. 9. 2010 | +210 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 70 kg |
15. 9. 2010 | +240 | Připsání bodů | Bonus | za registraci od 1. 9. 2010 |
14. 4. 2010 | -922 | Výběr bodů | Nákup dárku | přehrávač DVD |
14. 4. 2010 | +200 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Mapa odpadu |
13. 4. 2010 | +200 | Připsání bodů | Sběr velkého elektrozařízení | 200 kg |
7. 3. 2010 | +80 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Ideální spotřebič |
29. 1. 2010 | +110 | Připsání bodů | Sběr baterií | 22 kg |
22. 1. 2010 | -530 | Výběr bodů | Nákup dárku | Fyzika 2 |
15. 1. 2010 | +100 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Vánoční přáníčka |
13. 7. 2009 | +500 | Připsání bodů | Bonus | Prémie za školní rok 2008/2009 |
22. 6. 2009 | +200 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Kvíz z oblasti recyklace a třídění odpadů II |
6. 6. 2009 | +150 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Vypátrejte doupě Šrotonátora |
14. 5. 2009 | +150 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Slavíme Den Země - reportáž |
11. 5. 2009 | -993 | Výběr bodů | Objednání dárku | Software pro střih domácího videa, Švihadlo s digitálním displejem |
7. 4. 2009 | +200 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Koš snů |
5. 3. 2009 | +200 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Jak je to u nás ve škole? |
3. 3. 2009 | +120 | Připsání bodů | Bonus | Prémie za I. pololetí 2008/2009 |
4. 2. 2009 | +105 | Připsání bodů | Sběr baterií | 21 kg (leden) |
2. 2. 2009 | +108 | Připsání bodů | Sběr elektrozařízení | 18 kg (leden) |
19. 11. 2008 | +25 | Připsání bodů | Splnění úkolu | Vyrobte si sběrný box pro baterie - výtvarná soutěž |
11. 11. 2008 | +40 |
Připsání bodů |
Bonus |
Propagace recyklohraní |
17. 10. 2008 | +50 | Připsání bodů |
Splnění úkolu |
Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I |
02. 10. 2008 | +150 |
Připsání bodů |
Bonus |
Registrace do 12.9.2008 |
Autor: Hana Pilařová Vydáno: 26.9.2014 14:38 Přečteno: 27723x |
Komentáře
líbí se mi Mikovec
ale to jsi Zdeňku trochu jinde :)
chichi
ten koš snů, chci ho vidět
když budeš hodná .. ukážeme :)